| 일자 | 실외 | 실내 |
|---|---|---|
| 1일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 2일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 3일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 4일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 5일 | 55,000원 | 70,000원 |
| 6일 | 60,000원 | 80,000원 |
| 7일 | 65,000원 | 90,000원 |
| 8일 | 70,000원 | 100,000원 |
| 9일 | 75,000원 | 110,000원 |
| 10일 | 80,000원 | 120,000원 |
| 야간 및 심야 입/출차 요금 (차량 픽업 및 인도 기준) - 1터미널 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당일(예약/출고) | 회차/계류장 | 회차/주차장 | 오후1 (18:00~19:20) |
오후2 (19:21~22:00) |
심야 (22:01~24:00) |
새벽1 (00:01~02:40) |
새벽2 (02:41~04:00) |
새벽3 (04:01~05:40) |
| 입고차 | 10,000원 | 건 15,000원 | 건 20,000원 | 15,000원 | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 15,000원 |
| 출고차 | 10,000원 | 건 15,000원 | 건 20,000원 | 15,000원 | 15,000원 | 20,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 15,000원 |
| 야간 및 심야 입/출차 요금 (차량 픽업 및 인도 기준) - 2터미널 | |
|---|---|
| 구분 | 야간 (18:00~05:00) |
| 입고차 | 20,000원 |
| 출고차 | 20,000원 |